公共收益收支情况报告(2024年01月至2024年06月)
公共收益业主分成部分期初余额为0元人民币,上半年公共收益总收入为20949.24 元(物业转入2023年第四季度和2024年第一季度余额),其他收入1.08元,利息收入为6.89元。本期公共收益盈余为人民币10564.62元(本期收入-本期支出)。
1. 收益收入明细:
序号 | 金额 | 摘要 | 备注 |
---|---|---|---|
1 | 1.08 | 企业微信认证金额,待转出 | |
2 | 6.89 | 上半年利息收入 | |
3 | 10780.75 | 2023年第四季度公共收益业主分成部分余额 | 2024年2月6日转入账户 |
4 | 10168.49 | 2024年第一季度公共收益业主分成部分余额 | 2024年5月10日转入账户 |
合计 | 20957.21 |
2. 业委会期初办公经费支出明细:
金额 | 摘要 | 采购日期 | 转账日期 |
---|---|---|---|
115 | 业主委员会公章 | 2023.12.23 | 2024.3.23 |
300 | 企业微信认证费 | 2024.1.16 | 2024.3.23 |
300 | 微信公众号认证费 | 2024.1.16 | 2024.3.23 |
184.99 | 业委会办公室保险柜 | 2024.3.21 | 2024.3.23 |
2627.66 | 业委会办公室打印机(含移动柜) | 2024.3.21 | 2024.3.23 |
1764.97 | 业委会办公室会议桌(含塑料凳) | 2024.3.20 | 2024.3.23 |
2565.61 | 业委会办公室投影仪 | 2024.3.20 | 2024.3.23 |
1309.31 | 业委会办公室电脑(套) | 2024.3.18 | 2024.3.23 |
57 | 业委会办公室电水壶 | 2024.3.23 | 2024.3.23 |
377.96 | 业委会办公室文件柜 | 2024.3.22 | 2024.3.23 |
190.09 | 业委会办公室办公用品 | 2023.3.21 | 2024.5.5 |
600 | 业委会办公室牌匾 | 2023.4.25 | 2024.5.5 |
10392.59 | 合计 |
Author: 马銮湾1号业主委员会
Link: https://one.wenew.uk/2024/07/05/%E5%85%AC%E5%85%B1%E6%94%B6%E7%9B%8A-2024-01%E5%8F%B7-%E5%85%AC%E5%85%B1%E6%94%B6%E7%9B%8A%E6%94%B6%E6%94%AF%E6%83%85%E5%86%B5%E6%8A%A5%E5%91%8A-2024%E5%B9%B401%E6%9C%88%E8%87%B32024%E5%B9%B406%E6%9C%88/
Liscense: All work at this site, unless otherwise noted, are not allowed to be reproduced, all rights reserved. If any post accidentally infringes your copyright, it will be removed shortly after being informed.
本站所有文章,除非另有声明,均不允许以任何形式转载,本站保留所有权利。如果本站内容不小心侵犯了您的著作权,侵权内容会在收到通知后立即删除。
-
Previous
2024年 第09号:关于新阳街道和兴景社区对部分业主提议召开临时业主大会协调会情况的公告 -
Next
2024年 第10号:业主委员会关于“关于马銮湾1号小区召开临时业主大会的提议”的审核公告